|
| Raum |
VKL GS | Strebost | F 006 |
GFK | Fuentes | F 008 |
1a | Weber | GP 01 |
1b | Zeisler | GP 08 |
1c | Michas | GP 03 |
2a | Oppelland | GP 02 |
2b | Dittus | GP 04 |
2c | Oesterle | GP 06 |
3a | Velte | A 004 |
3b | Wildner | A 001 |
3c | Pfeifer | A 003 |
4a | Götz, Sattler | 2.0.08 |
4b | Peters, Horioglu | 2.0.10 |
4c | Klecker, SoPäd. Greeß | 2.0.12 |
VKL GMS | Aubera, Kazlova | AU09 |
5a rot | Türk, Aubera | 2.2.05a |
5b gelb | Judt, Bilican, SoPäd. Enzel | 2.2.05b |
6a rot | Eipper, Gantner | 2.1.05a |
6b gelb | A. Köhler, Milazzo, SoPäd. Trenz | 2.1.05b |
7a rot | Winterstein, Hubbuch | 2.1.01a |
7b gelb | Haller, Liemer | 2.1.01b |
8a rot | Bökle, Luib, SoPäd. Nazarenus | F 101, F 102 |
8b gelb | Drobac, Hagel | F 104 |
8c blau | Klewitz, Vogt | F 103 |
9a rot (RSA) | Kling, Vogel | A 107 |
9b gelb (RSA) | Straub, Seyboth | A 106 |
9c blau (HSA) | Netsch, Keil | A 104/ A 105 |
10a rot | Lessner, Klemp | 2.2.01a |
10b gelb | Hoffmann | 2.2.01b |

